VOBOG · seizoen 2026-2027
Stacco
Jeugd
6 geregistreerde wedstrijden
Seizoen in cijfers
Wedstrijden0–6gewonnen–verloren (afgewerkt)
Sets0–18gewonnen–verloren
Punten41%317–452 gewonnen
Side-out37%157/427 bij opslag tegenstander
Op eigen opslag50%160/323 punten (breaks)
Side-out en breaks
Verloop per wedstrijd
Side-out % Punten op eigen opslag %
| Datum | Tegenstander | Uitslag | Side-out | Breaks | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Wo. 16 sep. | VC SPECTRUM MOERBEKE uit · 8e | 0–3 | 23% | 64% | 49–75 |
| Za. 26 sep. | Unkerzak Kalken A thuis · 3e | 0–3 | 25% | 62% | 50–75 |
| Do. 1 okt. | SSJ Legends uit · 7e | 0–3 | 30% | 70% | 56–75 |
| Za. 10 okt. | ONTSPANDA thuis · 6e | 0–3 | 41% | 23% | 39–75 |
| Ma. 12 okt. | Jovo uit · 10e | 0–3 | 42% | 43% | 55–75 |
| Za. 24 okt. | VV Zoem thuis · 1e | 0–3 | 58% | 35% | 68–77 |
Saldo per positie passeur
Rotaties
P1
-4
46% · 54 pnt
P6
-9
41% · 51 pnt
P5
-8
43% · 60 pnt
P4
+4
55% · 40 pnt
P3
+3
54% · 41 pnt
P2
-9
37% · 35 pnt
Groen: we winnen meer punten dan we verliezen in die rotatie; rood: we lekken punten.
Nipte sets en voorsprong
Onder druk
- Nipte sets
- 0–2 sets met 2 punten verschil
- Voor bij 15
- 0% 0/3 sets gewonnen (set 5: bij 8)
- Voor bij 20
- 0% 0/2 sets gewonnen (set 5: bij 12)
- Comeback na 20
- 0 van 14 sets met achterstand bij 20 gewonnen
| Wedstr. | Sets | Punten | Side-out | |
|---|---|---|---|---|
| Thuis | 3 | 0–9 | 41% | 41% |
| Uit | 3 | 0–9 | 42% | 32% |
Seizoen
Records
Puntensaldo als aanwezig
Spelers
| # | Speler | Wedstr. | Sets | Punten | % punten | t.o.v. ploeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristof | 2 | 0–6 | 123–152 | 45% | +4% |
| 2 | Jens | 3 | 0–9 | 162–227 | 42% | +1% |
| 3 | Joost | 3 | 0–9 | 162–227 | 42% | +1% |
| 4 | Matthias | 3 | 0–9 | 162–227 | 42% | +1% |
| 5 | Thijs | 3 | 0–9 | 162–227 | 42% | +1% |
| 6 | Thomas | 3 | 0–9 | 162–227 | 42% | +1% |
| 7 | Sam | 4 | 0–12 | 212–302 | 41% | 0% |
| 8 | Yente | 3 | 0–9 | 157–227 | 41% | 0% |
| 9 | Pieter | 2 | 0–6 | 107–152 | 41% | 0% |
| 10 | Lorens | 2 | 0–6 | 94–150 | 39% | -2% |
Indicatief: we weten wie aanwezig was, niet wie op het veld stond. Enkel geregistreerde wedstrijden.