VOBOG 路 seizoen 2026-2027
Stacco
Jeugd
VOBOG
Heren 1
| # | Ploeg | Wed | W | V | Sets | FF | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Zoem | 7 | 7 | 0 | 21-7 | 0 | 19 |
| 2 | Forza EVO Volley Oudenaarde Heren | 6 | 6 | 0 | 18-4 | 0 | 17 |
| 3 | Unkerzak Kalken A | 6 | 4 | 2 | 16-9 | 0 | 13 |
| 4 | Navok Nazareth | 6 | 4 | 2 | 15-10 | 0 | 11 |
| 5 | KVC Vokajap Ninove A | 6 | 3 | 3 | 12-9 | 0 | 10 |
| 6 | ONTSPANDA | 7 | 4 | 3 | 14-13 | 0 | 10 |
| 7 | SSJ Legends | 7 | 3 | 4 | 11-15 | 0 | 8 |
| 8 | VC SPECTRUM MOERBEKE | 7 | 2 | 5 | 11-16 | 0 | 8 |
| 9 | Pervol (G)Old | 6 | 2 | 4 | 9-15 | 0 | 6 |
| 10 | Jovo | 5 | 1 | 4 | 7-12 | 0 | 5 |
| 11 | B-Voc | 5 | 1 | 4 | 8-14 | 0 | 4 |
| 12 | Stacco Jeugd | 6 | 0 | 6 | 0-18 | 0 | 0 |
Offici毛le rangschikking volgens Volleyscores. W = gewonnen, V = verloren, FF = forfaits.