VOBOG 路 seizoen 2026-2027
Stacco
Gemengd
VOBOG
Gemengd 2A
| # | Ploeg | Wed | W | V | Sets | FF | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topvolley Porky | 6 | 5 | 1 | 17-5 | 0 | 16 |
| 2 | Stacco | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 0 | 12 |
| 3 | 't Kelderken G3 | 4 | 4 | 0 | 12-5 | 0 | 11 |
| 4 | De Dappere Dodo's | 6 | 4 | 2 | 14-9 | 0 | 11 |
| 5 | Toesjee A | 5 | 3 | 2 | 12-8 | 0 | 9 |
| 6 | VC JARDIN | 6 | 3 | 3 | 10-9 | 0 | 9 |
| 7 | SMASH & GO | 7 | 2 | 5 | 11-17 | 0 | 8 |
| 8 | De Piranha's | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 0 | 6 |
| 9 | VC Voluit | 7 | 2 | 5 | 9-17 | 0 | 6 |
| 10 | 't Kelderken G2 | 4 | 2 | 2 | 7-9 | 0 | 5 |
| 11 | Kluit Gelijk | 5 | 1 | 4 | 6-14 | 0 | 3 |
| 12 | VC Nivo | 6 | 0 | 6 | 2-18 | 0 | 0 |
Offici毛le rangschikking volgens Volleyscores. W = gewonnen, V = verloren, FF = forfaits.