VOBOG 路 seizoen 2026-2027
Stacco
Dames
VOBOG
Dames 2A
| # | Ploeg | Wed | W | V | Sets | FF | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Kelderken D1 | 7 | 6 | 1 | 18-5 | 0 | 18 |
| 2 | Argos Waarschoot | 5 | 5 | 0 | 15-1 | 0 | 15 |
| 3 | Revobek | 7 | 5 | 2 | 16-10 | 0 | 14 |
| 4 | Unkerzak Kalken Dames | 7 | 4 | 3 | 14-9 | 0 | 12 |
| 5 | VC GIMME WAASLAND | 6 | 4 | 2 | 13-10 | 0 | 11 |
| 6 | Artevelde Kappa | 5 | 3 | 2 | 10-6 | 0 | 9 |
| 7 | Pandalicious | 4 | 2 | 2 | 10-8 | 0 | 7 |
| 8 | Cavanti | 6 | 2 | 4 | 8-14 | 0 | 6 |
| 9 | VC Artevelde Eta | 6 | 1 | 5 | 7-17 | 0 | 4 |
| 10 | Stacco | 3 | 1 | 2 | 4-6 | 0 | 3 |
| 11 | Doktopus ('t Kelderken) | 6 | 1 | 5 | 4-17 | 0 | 2 |
| 12 | Pervolchicks | 6 | 0 | 6 | 2-18 | 0 | 1 |
Offici毛le rangschikking volgens Volleyscores. W = gewonnen, V = verloren, FF = forfaits.